Four AI models. 37 picks. Every line from DraftKings. Every result tracked.
| AI Model | Record | Win % | Units | ROI | Unit Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. GROK | 23-12-1 | 65.7% | +18.59 | +28.4% | |
| 2. CLAUDE | 17-5-2 | 77.3% | +17.34 | +41.8% | |
| 3. CHATGPT | 14-6-4 | 70.0% | +8.48 | +19.6% | |
| 4. GEMINI | 12-9-2 | 57.1% | +0.17 | +0.4% |
| Game | Fav ML | Dog ML | Run Line | Total | Fav TT | Dog TT | F5 Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN @ KC | KC -162 | MIN +136 | KC -1.5 (+122) | 10 | 5.5 | 4.5 | 5.0 |
| TEX @ BAL | BAL -126 | TEX +108 | BAL -1.5 (-188) | 9 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
| CWS @ MIA | MIA -156 | CWS +129 | MIA -1.5 (+144) | 8 | 4.5 | 3.5 | 4.0 |
| PIT @ CIN | CIN -136 | PIT +113 | CIN -1.5 (+159) | 8.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 |
| WSH @ PHI | PHI -168 | WSH +142 | PHI -1.5 (+114) | 9 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
| COL @ TOR | TOR -290 | COL +235 | TOR -1.5 (-128) | 8.5 | 5.0 | 3.5 | 4.5 |
| OAK @ ATL | ATL -136 | OAK +113 | ATL -1.5 (+149) | 9 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
| LAA @ CHC | CHC -185 | LAA +150 | CHC -1.5 (+115) | 9.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 |
| TB @ MIL | MIL -158 | TB +134 | MIL -1.5 (+140) | 8 | 4.5 | 3.5 | 4.0 |
| NYM @ STL | NYM -156 | STL +129 | NYM -1.5 (+109) | 8.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 |
| BOS @ HOU | BOS -118 | HOU -102 | BOS -1.5 (+145) | 8.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 |
| NYY @ SEA | NYY -122 | SEA +102 | NYY -1.5 (+139) | 7.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
| SF @ SD | SD -118 | SF -102 | SD -1.5 (+150) | 8.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 |
| CLE @ LAD | LAD -194 | CLE +159 | LAD -1.5 (+109) | 9 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
| DET @ ARI | ARI -122 | DET +102 | ARI -1.5 (+152) | 9 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
Where 2+ AI models agree on the same side
4/4 Unanimous
3/4 Consensus
2/4 Consensus
Where AI models disagree on the same game
All full-game lines from DraftKings: LAD -194 | TOR -290 | CHC -185 | PHI -168 | KC -162 | MIL -158 | MIA -156 | NYM -156 | ATL -136 | CIN -136 | BAL -126 | ARI -122 | NYY -122 | BOS -118 | SD -118. F5 lines sourced from DraftKings where available. All AIs using identical DraftKings lines for shared markets. Gemini raw card had multiple mislabeled matchups (corrected before publishing).